Цены на выполнение работ по озеленению и благоустройству
на 01.04.2020 г.
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Стоимость работ по ландшафтному проектированию и дизайну | ||
Первичный выезд на объект, сбор материалов (замеры, фотосъемка), обсуждение концепции благоустройства территории | 1 выезд | от 20 |
Дизайн проект: генплан, разбивочный и посадочный чертежи, экспликация (ведомость) строительного и посадочного материала | 100 кв.м. | 100 |
Эскизы двух проектов без ассортимента растений и привязки к местности | 100 кв.м. | 35 |
Выезд-консультация специалиста (консультации по вопросам озеленения и благоустройства, оценка состояния зелёных насаждений, рекомендации по уходу за растениями, осмотр на наличие болезней и вредителей, рекомендации по защитным мероприятиям) | объект | 40 руб. час |
Стоимость работ по благоустройству | ||
Разбивка на местности | 100 кв.м. | 128,22 |
Очистка участка от мусора (без вывозки) | 1 кв.м. | 0,62 |
Устройство дорожек из тротуарной плитки (подготовка основания из ПГС, укладка плитки с её подрезкой) | 1 кв.м. | 24,72 |
Установка борта тротуарного | 1 м.п. | 13,42 |
Выемка грунта вручную | м3 | 25,40 |
Устройство альпийских горок | 1 кв.м. | 16,76 |
Устройство водоёма | 1 кв.м. | 59,21 |
Стоимость работ по озеленению | ||
Устройство газонов: - на богатой почве без завоза грунта - на неплодородной почве с завозом грунта |
1 кв.м. 1 кв.м. |
3,94 5,82 |
Устройство живых изгородей: - однорядная - двухрядная |
1 п.м. 1 п.м. |
14,47 30,36 |
Устройство цветников | 1 кв.м. | 27,74 |
Посадка кустарников: - низкорослых - высокорослых |
шт. шт. |
6,86 27,27 |
Посадка деревьев лиственных, хвойных: - стандартных - крупномерных |
шт. шт. |
30,53 78,22 |
Стоимость работ по уходу и содержанию зеленых насаждений | ||
Омоложение деревьев | шт. | 113,01 |
Формовочная обрезка деревьев: - без вывозки - с вывозкой древесных отходов |
шт. шт. |
24,80 26,90 |
Санитарная обрезка деревьев | шт. | 12,55 |
Удаление пней | шт. | 69,06 |
Стрижка газона | 100 кв.м. | 16,40 |
Стрижка живой изгороди | 100 кв.м. | 39,22 |
Услуги садовника: прополка, полив, подрезка и т.д. | чел.час | 20 |
Прочёсывание и аэрация газона | 1 кв.м. | 0,20 |
Комплексный уход за газоном (сезон) | 100 кв.м. | 727,23 |
Комплексный уход за цветниками (сезон) | 100 кв.м. | 1 737,45 |
Комплексный уход за деревьями (сезон) | шт. | 14,04 |
Комплексный уход за кустарниками (сезон) | шт. | 8,26 |
Стоимость озеленения и благоустройства участка рассчитывается индивидуально. Стоимость работ приведена без стоимости материалов. При производстве работ в зимнее время и (или) при наличии стеснённых условий производства работ при расчёте стоимости применяются соответствующие коэффициенты, утверждённые Министерством архитектуры и Телефон 8(044) 784-31-36, 8(029) 240-23-64 e-mail GreenLand@greenland.by |